Segue abaixo os códigos de erros que apontam falhas nos equipamentos condicionadores de ar da marca Gree, acompanhe as possíveis causas e se atente para a correção de cada erro destacado no painel frontal.
Se você está sofrendo tentando identificar as falhas apresentadas nos condicionadores de ar. Baixe agora a apostila de erros e resolva problemas muito mais rápido!
CÓDIGOS DE ERROS AR-CONDIOCIONADO GREE
Códigos | Sinal apresentado | Provável falha apresentada |
---|---|---|
E1 | Proteção por Alta Pressão de Fluido Refrigerante | Excesso de refrigerante, Pouca troca de calor na unidade externa, A temperatura ambiente externa muito alta fora da faixa de operação, Obstrução do sistema de refrigeração, Ventilador da externa defeituoso. |
E2 | Proteção Anti-Congelamento da Unidade Interna | Vazamento de Gás Refrigerante, Fluxo de ar da unidade interna bloqueada, Filtro de ar sujo, Evaporadora congelada, Ventilador da interna defeituoso. |
E3 | Proteção do Pressostato de baixa pressão | Baixa quantidade de fluido refrigerante ou falta refrigerante ou está LLP descalibrado, Vazamento na unidade selada. |
E4 | Proteção por alta temperatura de descarga do compressor | Sensor de descarga do compressor atuou por alta temperatura na descarga do compressor, superaquecimento alto no compressor, A temperatura ambiente externa muito alta fora da faixa de operação, excesso de refrigerante |
E6 | Falha de Comunicação entre as placas da evaporadora e condensadora | Cabo de comunicação mal conectado, rompido ou invertido, PCI de Controle Danificada ou interferência de sinais externos na PCI. |
E8 | Proteção por Alta Temperatura no motor do ventilador interno | Termistor da bobina do motor da evaporadora atuou por alta temperatura, baixa tensão, alta corrente, capacitor defeituoso. |
F0 | Erro interno do sensor de temperatura ambiente, Falta de refrigerante | Vazamento de refrigerante; O sensor de temperatura do evaporador interno funciona de forma anormal; A unidade foi conectada em algum lugar; O compressor não pode ser iniciado normalmente. Voltagem de energia para a unidade completa é muito baixa e a condição de trabalho externa é muito alta |
F1 | Sensor de temperatura Ambiente da evaporadora aberto ou Curto circuito | O terminal elétrico entre o sensor de temperatura interno e a placa está frouxo ou mal conectado. O sensor de temperatura ambiente interno está danificado(desconectado, aberto ou em curto circuito). |
F2 | Erro do sensor de temperatura do condensador (serpentina) | Sensor de temperatura do condensador encontra-se desconectado da placa eletrônica, descalibrado (resistência ohmica incorreta), aberto (em curto). |
F3 | Sensor de Temperatura Ambiente da Unidade externa aberto ou curto | O terminal elétrico entre o sensor de temperatura externo e a placa está frouxo ou mal conectado. O sensor de temperatura ambiente externo está danificado(desconectado, aberto ou em curto circuito). |
F4 | Sensor de Temperatura de descarga do Compressor aberto ou Curto circuito | O terminal elétrico entre o sensor de temperatura de descarga e a placa está frouxo ou mal conectado. O sensor de temperatura de descarga está danificado(desconectado, aberto ou em curto circuito). |
F5 | Erro do sensor de temperatura do controlador com fio | Falta de condutividade do teclado em relação à placa do circuito, oxidação e circuito rompido. |
EE | Erro no EEPROM | Verifique os conectores da EEPROM se estão com avaria; Verifique se a EEPROM esta inserida corretamente; Verifique os pinos da EEPROM se estão danificados. Se detectado avaria substituir PCI. |
H3 | Proteção contra sobrecarga (OVC-COMP) do compressor | Conector de vias com folga (mal encaixado); Super Aquecimento no compressor, muito gás refrigerante, Capilar obstruído, baixa tensão ou alta corrente. |
H4 | Proteção sobrecarga do sistema | Temperatura do ambiente externo acima de 53°C, no modo refrigeração, Ventilação obstruída, Sensor de temperatura do condensador anormal. |
H5 | Proteção IPM | Sobreaquecimento do módulo IPM, Tensão abaixo de 210V ou acima 250V (L e N – Bloco terminal XT1); Falta de pasta térmica no dissipador calor do IPM; Conector de vias e terminais do compressor com folga (mal encaixado); Resistência entre os terminais (V,U,W) do compressor com variação/massa. |
H6 | Erro do motor do ventilador DC | Pouca inserção do motor centrifugal; Problema conector do motor, Termistor da bobina do motor da evaporadora atuou, travamento do motor; Centrifugal (turbina) quebrada; Problema PCI interna. |
H7 | Falha no arranque do compressor (dessincronizadora) | Fiação (U,V,W) do compressor com sequencia errada; Carga de fluido refrigerante alta; Compressor danificado; PCI com problema; Baixa troca de calor na unidade externa. |
HC | Proteção PFC | Modulo PFC danificado; Circuito rompido, cabos mal conectados ou soltos. |
LC | Falha na Iniciação | Compressor desconectado; Compressor danificado; ecesso de fluido refrigerante; PCI danificada (oxidação. |
LD | Proteção contra falta de fase do compressor | Falta de tensão eletrica, cabo desconectado; PCI com avarias. |
LF | Proteção de Alimentação eletrica | Variação de tenção eletrica, falta de fase eletrica. |
LP | Incompatibilidade Unid. Externa e a Interna | Modelos e capacidade diferentes; Cabos de comunicação das unidades com danos; Cabos de comunicação próximos de lâmpadas fluorescentes e longe de cabos de alta tensão; Cabos de comunicação com emendas. |
U7 | Anormalidade da válvula de 4 Vias | Voltagem abaixo de 175V; Conectores mal encaixados ou desconectados; Válvula de 4 Vias danificada. |
P5 | Proteção contra sobrecorrente do compressor | Tensão abaixo de 210V ou acima 250V (L e N – Bloco terminalXT1); Falta de pasta térmica no dissipador calor do IPM; Conector de vias e terminais do compressor com folga (mal encaixado); Resistência entre os terminais (V,U,W) do compressor com variação/massa. |
P6 | Falha de comunicação entre a placa principal e a placa controladora | Cabo de comunicação mal conectado, rompido ou invertido, PCI de Controle Danificada ou interferência de sinais externos na PCI. Deve ser iniciado (reset) no aparelho. |
P7 | Mau funcionamento no sensor do circuito IPM | Pci da unidade externa danificada; Oxidação do circuito elétrico da PCI. |
P8 | Proteção de superaquecimento do modulo | Falta de pasta térmica no dissipador calor do IPM; Temperatura elevada no IPM; Sujeira no dissipador de calor |
PA | Proteção de corrente alternada | Variação de tensão eletrica, falta de fase eletrica. |
PL | Proteção na baixa tensão do PN | Tensão abaixo de 150V, deve reiniciar o aparelhos quando voltagem normalizar; Conexão do (Reator L) com problema de circuito. |
PH | Proteção de alta tensão para PN | Teste o fio terminal L e a posição N. Se estiver acima de 265V, favor cortar a energia e reiniciar até voltar ao normal; Se a voltagem for normal, teste a voltagem do capacitor eletrólito AP1 depois de ligar a unidade. Deve haver algum problema e substitua a AP1 se a voltagem do capacitor eletrólito atingir 200-280V. |
PU | Mau funcionamento na carga do capacitor | Tensão dentro de 210V ~ 250V, os terminais L e N na placa (L e N – Bloco terminal XT); Verifique a conexão do reator (L no esquema elétrico); Substitua o painel de controle AP1. |
C5 | Erro de código de capacidade da unidade interior (Jumper ou Dip Switch) da PCI com problema ou faltante | Má conexão do Jumper na placa interna/externa; Falta de Jumper ou Dip Switch. |
CONCLUSÃO
Estes são os códigos e falhas relacionadas aos condicionadores de ar Gree, ao se deparar com algum destes códigos lembre-se que é importante verificar componentes ou circuitos eletricos em busca de encontrar defeitos subjacentes.
Acesse nossa página para mais códigos de erro e falhas em outros condicionadores de ar em outras marcas comuns mais ultilizadas no Brasil. Clique Aqui >>